Wang masuk
| NO | SUMBER | JUMLAH (RM) |
| 1. | Tunai daripada orang ramai | 2105.00 |
| 2. | Sumbangan melalui pihak bank | 1540.00 |
| 3. | Pendapatan yayasan | 1000.00 |
| JUMLAH | 4645.00 |
Wang keluar
| NO. | PERKARA | JUMLAH(RM) |
| 1. | Belian toto | 1800.00 |
| 2. | Belian bantal | 1600.00 |
| 3. | Alat pencuci + pencuci | 150.00 |
| 4. | Makanan untuk sukarelawan | 300.00 |
| 5. | Beli mesin basuh semi auto | 340.00 |
| 6. | Sukarelawan berbayar | 600.00 |
| JUMLAH | 4790.00 |
Gambar sekitar banjir di Kedah

Barang-barang yang didermakan oleh orang ramai kepada mangsa banjir

Kawasan jalan raya yang turut dinaiki air

No comments:
Post a Comment